Gr 8 anglinio plieno didelio tempimo juodos DIN6915 šešiakampės sunkiosios veržlės
M6 M8 M10 Anglies plienas Balta Mėlyna Cinkuota ilgos veržlės movos veržlė
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 paprastoji fiksavimo veržlė šešiakampė vyraujančio sukimo momento veržlė
Cinkuoto plieno, cinkuoto presavimo savaime užsifiksuojanti veržlė
Nestandartinis anglies plieno mėlynas baltas cinkuotas plokščiagalvis šešiakampis vežimėlio varžtasMes galime suteikti jums profesionalų aptarnavimą ir geresnę kainą. Jei jus domina 5.8/6.8/8.8 klasės anglinio plieno karštai cinkuotas U varžtas su veržlėmis, skirtas Power gaminiams, susisiekite su mumis. Laikomės kokybės būkite tikri, kad sąžinės kaina, atsidavęs aptarnavimas.
5.8/6.8/8.8 klasės anglinio plieno karštai cinkuotas U varžtas su veržlėmis yra specializuoto tipo tvirtinimo detalės, skirtos naudoti su galia susijusiose srityse. Pagaminti iš anglinio plieno, šie U varžtai yra įvairių klasių, tokių kaip 5,8, 6,8 ir 8,8, o tai reiškia atitinkamą jų tempimo stiprumą megapaskaliais (MPa).
Šių U varžtų karštai cinkuota danga suteikia papildomą apsaugos nuo korozijos sluoksnį, todėl jie idealiai tinka naudoti lauke ir su energija susijusioje aplinkoje, kur dažnai susiduriama su atšiauriomis oro sąlygomis.
Kartu su atitinkamomis veržlėmis, šie U varžtai yra sukurti taip, kad užtikrintų tvirtą atramą ir patikimą su energija susijusios infrastruktūros, pvz., elektros instaliacijos, perdavimo bokštų ir kitų energetikos pramonės konstrukcinių komponentų, tvirtinimą. Jų konstrukcija leidžia efektyviai sugriebti ir pritvirtinti komponentus, užtikrinant stabilumą ir patikimumą su galia susijusiose srityse. Norint užtikrinti tinkamą atramą ir konstrukcijos vientisumą su energija susijusių projektų metu, būtina pasirinkti tinkamą U varžto klasę ir dydį.
U formos varžtai pirmiausia buvo naudojami vamzdynams, vamzdžiams, pro kuriuos praeina skysčiai ir dujos, palaikyti.

| U formos VARŽTO SPECIFIKACIJOS | ||||
| Siūlo skersmuo | Plotis tarp kojų | Vidinis ilgis | Siūlo ilgis | Vamzdžio dydis |
|
|
|
|
|
|
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
| 5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
| 5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Nerūdijančio plieno U varžtai
316 nerūdijančio plieno kvadratiniai U varžtai
Anglinio plieno HDG klasės 8.8 kvadratinio lenkimo U varžtas
Karštai galvanizuoto metrinio plieno U varžtas su šešiabriauniais veržlėmis elektriniam geležiniam bokštui
4.8/8.8/109/12.9 anglies plieno / nerūdijančio plieno ss304/316 karštai cinkuotas HDG DIN3570 U varžtas elektriniam bokštui
M10 M12 M16 anglinio plieno HDG kvadratinis U tipo varžtas elektros maitinimui