Mes galime suteikti jums profesionalų aptarnavimą ir geresnę kainą. Jei jus domina Kinijos gamintojo M10 M12 M16 anglinio plieno HDG kvadratinis U tipo varžtas elektros energijos gaminiams, susisiekite su mumis. Laikomės kokybės būkite tikri, kad sąžinės kaina, atsidavęs aptarnavimas. M10, M12, M16 anglinio plieno HDG kvadratiniai U tipo varžtai yra specializuotos tvirtinimo detalės, pritaikytos naudoti elektros energijos srityse. Šie varžtai, pagaminti iš anglinio plieno, yra įvairių dydžių, įskaitant M10, M12 ir M16, atitinkančius skirtingus elektros energijos įrenginių reikalavimus.
Šie kvadratinės U formos konstrukcijos varžtai yra apdoroti karštuoju cinkavimu (HDG), kuris suteikia papildomą apsaugos nuo korozijos sluoksnį. Dėl šios dangos jie tinka naudoti lauke, kur elektros energijos tiekimo nustatymuose įprastas poveikis įvairioms aplinkos sąlygoms.
Jų specifinė kvadratinė U formos konfigūracija leidžia tvirtai ir saugiai pritvirtinti elektros energijos infrastruktūrą. Šie varžtai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant stabilumą ir atramą įvairiems elektros energijos sistemų komponentams, užtikrinant saugias jungtis ir konstrukcijos vientisumą.
Norint užtikrinti patikimą ir saugų tvirtinimą elektros energijos įrenginiuose, labai svarbu pasirinkti tinkamą šių anglinio plieno HDG kvadratinių U tipo varžtų dydį ir specifikacijas, taip prisidedant prie energijos sistemų saugumo ir efektyvumo.
U formos varžtas yra U raidės formos varžtas, kurio abiejuose galuose yra sriegiai. U formos varžtai pirmiausia buvo naudojami vamzdynams, vamzdžiams, kuriais praeina skysčiai ir dujos, palaikyti. Taigi, U formos varžtai buvo matuojami vamzdžių darbo inžinerijos kalba.
U formos VARŽTO SPECIFIKACIJOS | ||||
Siūlo skersmuo | Plotis tarp kojų | Vidinis ilgis | Siūlo ilgis | Vamzdžio dydis |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |