Mes galime suteikti jums profesionalų aptarnavimą ir geresnę kainą. Jei jus domina anglinio plieno kvadratinio U formos 8.8 HDG elektrinio plieno bokšto varžtų gaminiai, susisiekite su mumis. Laikomės kokybės būkite tikri, kad sąžinės kaina, atsidavęs aptarnavimas. Anglinio plieno kvadratinis U formos 8.8 klasės HDG elektrinis geležies bokšto varžtas yra specializuotas tvirtinimo elementas, skirtas elektros perdavimo bokšto statybai ir susijusiai infrastruktūrai. Pagaminti iš anglinio plieno, kurio klasė yra 8,8, šie kvadratiniai U formos varžtai yra specialiai sukurti dėl jų tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Karštai cinkuota (HDG) danga, padengta šiems varžtams, padidina jų atsparumą korozijai, todėl jie idealiai tinka naudoti lauke, kur dažnai susiduriama su įvairiomis oro sąlygomis. Unikali kvadratinė U formos šių varžtų konstrukcija užtikrina tvirtą ir patikimą tvirtinimą elektros bokšto konstrukcijoje. Jie atlieka lemiamą vaidmenį teikiant struktūrinę paramą ir stabilumą elektros perdavimo bokštams ir susijusiems komponentams, užtikrinant patikimus ryšius elektros energijos infrastruktūroje. Norint užtikrinti elektros energijos perdavimo bokštų saugą, stabilumą ir ilgaamžiškumą, būtina pasirinkti tinkamą šių varžtų dydį, rūšį ir tipą, nes šie varžtai atlieka svarbų vaidmenį saugiai pritvirtinant ir palaikant įvairius elektros infrastruktūros komponentus.
Kadangi U formos varžtus dabar naudoja daug platesnė auditorija bet kokio tipo vamzdeliams / apvalioms juostoms pritvirtinti, reikia naudoti patogesnę matavimo sistemą.
U formos VARŽTO SPECIFIKACIJOS | ||||
Siūlo skersmuo | Plotis tarp kojų | Vidinis ilgis | Siūlo ilgis | Vamzdžio dydis |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |