Gangtong Zheli yra Kinijos gamintojas ir tiekėjas, daugiausia gaminantis SS304 SS316 SS316L 1/2 3/8 ASME/ANSI B 18.2.1 nerūdijančio plieno šešiakampius varžtus, turinčius ilgametę patirtį. Tikimės užmegzti verslo santykius su jumis. Nerūdijančio plieno šešiabriauniai varžtai naudojami įvairiose srityse, įskaitant statybą, mašinas, automobilius, santechniką ir kt. Jie dažniausiai naudojami tais atvejais, kai reikalingas stiprus, atsparus korozijai tvirtinimo sprendimas. Nerūdijančio plieno šešiabriauniai varžtai yra įvairių dydžių ir įvairių rūšių nerūdijančio plieno, kurių kiekvienas pasižymi specifinėmis savybėmis ir atsparumo korozijai lygiais. Klasės ir dydžio pasirinkimas priklausys nuo konkrečių projekto ar paraiškos reikalavimų.
Nerūdijančio plieno medžiaga, įskaitant SS201, SS304, SS316, SS316L ir kt.
GRADE | CHEMINĖ SUDĖTIS 1 (% MAXIMA, NENURODYTA) | ||||||||
C | Ir | Mn | P | S | Kr | Mo | Į | Cu | |
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1,75-2,25 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 val | - | 1 | - |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
Karštai valcuotas vielos strypas – ciferblatas (šaltas) – Sferoidinis atkaitinimas (minkštinimas) – mechaninis nukalkinimas – rūgštis – šaltas ciferblatas – – sriegio apdorojimas – terminis apdorojimas – bandymas
Medžiaga | Mechaninės charakteristikos | |||
Ploto sumažinimas | Derlingumo taškas | Tempimo stiprumas | Pailgėjimas | |
% | MPA | MPA | % | |
SS201 | ≥45 | ≥ 275 | ≥ 520 | 55-66 |
SS304 | ≥50 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥40 |
SS316 | ≥50 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥40 |
SS304L | ≥50 | ≥ 170 | ≥485 | ≥40 |
SS316L | ≥50 | ≥ 170 | ≥485 | ≥40 |
SS410 | ≥45 | ≥ 275 | ≥ 480 | ≥20 |
Aplinkos apsaugos įranga, medicininė įranga, ryšių įranga, elektros energijos įrenginiai, elektronikos gaminiai, maisto mašinos, naftos chemijos pramonė, laivų surinkimas, siurblio vožtuvas, vamzdis, pastato uždanga, atviros vietos ir kt.